Balerek hîdrolîk
pêşkêşkirina hilberê
Balera hîdrolîk ji bo pola zengarnegir, hesinê bermayî, alloy aluminum, çarçove, pakkirina kaxizê bermayî, pakkirina pembû, pakkirina cil û bergan, pakkirina qamê, pakkirina plastîk, pakkirina hirî, pakkirina çopê ya vezîvirandinê, pembû, hirî, kartonê bermayî, kartonê bermayî, têl, titûn, plastîk, qumaş, kîsika tevnkirî, kaşmîrê destçêkirî, kendir, kîs, top, gogên por, hevrîşim, hevrîşim, hop, kîsika plastîk a bermayî, û hwd. guncaw e. Hemû kefên nerm, materyalên sist, û hwd. Materyal têne pêçandin û pakkirin, di pakêtê de kompakt, paqij û xweşik in, û dikarin lêçûnên veguhastinê pir kêm bikin. Ew amûrek hilberînê ya girîng e ji bo deverên hilberîna pembû, kargehên tekstîlê, kargehên cil û bergan, stasyonên vezîvirandina materyalên bermayî û kargehên din ên pîşesaziya sivik.
Parametre
Navê berhemê | parametre | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Balkera hîdrolîk a yek-odeyî | Dirêjahiya silindirê hîdrolîk | 160/100 | 180/125
| |
Mezinahiya îstasyona hîdrolîk | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Woltî | 380V50HZ | 380V50HZ | ||
Erk | 7.5kw | 15kw | ||
Zext (KN) | 500KN | 600KN | ||
Mezinahiya pakkirinê | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Giraniya pakkirinê | 160-230kg | 160-230kg | ||
Dema zextkirinê | 30js | 30js | ||
Rêbaza xwarinê | qutiya barkirinê | qutiya barkirinê | ||
Ebat | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Pîvan | 2850kg | 3200kg | ||
navê berhemê | parametre | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Balerek hîdrolîk a du-odeyî | Dirêjahiya silindirê hîdrolîk | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Mezinahiya îstasyona hîdrolîk | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Woltî | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
Erk | 11kw | 15kw | 18.5kw | |
Zext (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
Mezinahiya pakkirinê | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Giraniya pakkirinê | 160-200kg | 160-220kg | 160-250kg | |
Dema zextkirinê | 30js | 30js | 30js | |
Rêbaza xwarinê | Xwarina otomatîk | Xwarina otomatîk | Xwarina otomatîk | |
Ebat | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Pîvan | 4500kg | 4800kg | 5200kg |
Materyalên xav û hilberên qedandî






bixçe



