Xeta hilberîna pembûyê bijîşkî
Makîneya kartkirinê
| Jimara heyber | A186G |
| Berî | 1020mm |
| Rêbaza rakirinê | Sê Roller |
| Dirêjahiya xebata silindirê | ф1289mm |
| Leza silindirê | 360 rpm/deqe |
| Dirêjahiya xebata Doffer | ф707mm |
| Leza Doffer | 8~60 rpm/deqe |
| Ajotina Doffer | Ajotina kemer û gerîdokê ya senkronî |
| baikarhatinî | 20-40/kg/H |
| Woltî | 380V50HZ |
| Erk | 4.8kw |
| Ebat | 1500*1100*1000mm |
| Pîvan | 4500kg |
Vekera Giraniya Elektronîkî
| Jimara heyber | KB100 |
| Berî | 1000mm |
| Rolînara xwarinê ya homojen | Ф315mm |
| Rolîla depilasyonê | Ф315mm |
| baikarhatinî | Xwarina berdewam (pîvandin) |
| Sîstema hejmarî | Giraniya elektronîkî |
| Woltî | 380V50HZ |
| Erk | 2.6kw |
| Ebat | 3800*1300*2500mm |
| Pîvan | 1000kg |
| PLC | Destpêka yek-mifteyê ya PLC |
Makîneya Vekirina Pêşîn
| Makîneya Vekirina Pêşîn | |
| Jimara heyber | KS100B |
| Berî | 1000mm |
| Bandora vekirinê | Vekirina xav a cûrbecûr materyalên xav |
| Dirêjahiya rula vekirinê | Ф400mm |
| Dirêjahiya çerxa xwarinê | ф70mm |
| baikarhatinî | 50-250/kg/H |
| Woltî | 380V50HZ |
| Erk | 6.95kw |
| Rûbera erdê | 3800*1500mm |
| Pîvan | 450 kg |
Makîneya vekirinê
| Jimara heyber | KS100 |
| Berî | 1000mm |
| Rêjeya vekirinê | %100 |
| Dirêjahiya rula vekirinê | Ф400mm |
| Dirêjahiya çerxa xwarinê | ф70mm |
| baikarhatinî | 50-250/kg/H |
| Woltî | 380V50HZ |
| Erk | 4.75kw |
| Rûbera erdê | 3800*1500mm |
| Pîvan | 450 kg |
Qutiya pembû ya zexta hewayê
| Jimara heyber | FA1171A |
| Berî | 950mm |
| Rêjeya vekirinê | %100 |
| qûrahiya lêdanê | Cureyê şaneyê Ф242mm |
| Dirêjahiya çerxa xwarinê | Ф98mm |
| Woltî | 380V50HZ |
| Erk | 1.5kw |
| Ebat | 3360*1490*490mm |
| Pîvan | 450 kg |
Têkelkera materyalan
| Jimara heyber | GM100 |
| Berî | 1000mm |
| Rolînara xwarinê ya homojen | Ф315mm |
| Rolîla depilasyonê | Ф315mm |
| baikarhatinî | Xwarina berdewam (pîvandin) |
| Woltî | 380V50HZ |
| Erk | 2.6kw |
| Ebat | 3600*1300*2600mm |
| Pîvan | 1000kg |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne











