Makîneya dagirtina pêlîstokên peluş
Fonksiyon û Avantaj
Makîne bi giranî ji bo vekirina pembû, fîbera polîester a sabît, di nav 64 mm de guncaw e. Sêwirana avahiya navxweyî ya maqûl û pêçandina cilên kar ên bi kalîte li ser silindir û silindirên vekirinê, temenê xizmetê çar qat ji yên asayî dirêjtir dike.
Bi karanîna hêza ku ji hêla operasyona berevajî ya silindirên diranên dirêj ên zirav û pir-diranan ve tê hilberandin, pileya sistbûnê xurt dike, û dihêle ku fîbera pembû bi bandora çêtirîn vekirî be.
Hemî silindirên kar di pêvajoya balansa dînamîk re derbas dibin, bê lerz û dengek kêm di operasyonê de.
Qutiya hilanîna pembûyê ya jîr bi kar tîne, hilanîna jîr a pembûyê heke qutiya hilanîna pembû tijî be, veker, veker û konveyor dê rawestin, heke qutiya hilanîna pembûyê ya jîr vala be, veker, makîneya pembû û konveyor dê bixweber vebe, û piştre jî çerx dê vebe.
Operasyona aqilmend a kabîneya kontrola PLC, xetera ewlehiya karmendan ji bo pargîdaniyê kêm dike
Ji bo rehetiya dagirtina pêlîstokên pelûş ên bi mezinahîyên cûda, lûleyên dagirtinê yên bi qûtreyên cûda peyda bikin.
Operasyona bi tevahî girtî paqijî û rêkûpêkiya cihê hilberînê misoger dike, û wêne û pêşbaziya pargîdaniyê baştir dike.
Paceyeke cam heye, ku bikarhêner dikarin bi riya wê çavdêriya xwarina pembû bikin. Û pêşxistina valva pedalê ya xwarinê dikare rê li ber herikîna hewayê bigire, û çavkaniya hewayê teserûf bike.
Belavkirina hêzê, li gorî Standardên Elektroteknîkî yên Navneteweyî, li gorî standardên ewlehiyê yên YE, Amerîkaya Bakur û Avusturalyayê ye.
Pêbaweriya bilind, rêjeya têkçûnê ya kêm, standardîzasyon û çêkirina parçeyan a bilind, û tamîrkirinek hêsan û rehet. Plaqeyên metalî bi lazer, xwarbûna CNC û alavên din ên pêvajoyê yên pêşkeftî bikar tînin. Hem hundir û hem jî derveyê makîneyê bi teknolojiya sprekirina plastîk a elektrostatîk têne pêvajokirin.
Xetên hilberînê dikarin li gorî qada kargehê ya xerîdar û hewcedariyên kapasîteya hilberînê werin xweş kirin!
Parametreyên yek-makîneyê
Xuyang xweşik e û hilber domdar e.
TAYBETMENDÎ | ||||
Cins | CM-2000X950 | CM-1900X850 | CM-1800X750 | CM-1000X750 |
Baikarhatinî | 500-2000g/deqîqe | 400-1800g/deqîqe | 300-1500g/deqîqe | 300-1000g/deqîqe |
Leza dagirtinê | 60rpm | %100 | %100 | %100 |
Erk | 3.7kw | 3.7kw | 3.3kw | 0.75kw |
Woltî | 380V/50Hz 3 qonax | 380V/50Hz 3 qonax | 380V/50Hz 3 qonax | 380V/50Hz 3 qonax |
Giraniya net | 760 kg | 650kg | 500 kg | 230kg |
Mezinahiya bayê | 1200X600X800mm | 1200X600X800mm | 1200X600X800mm | |
Ebat | 1950X950X2160mm | 1950X850X2050mm | 1850X750X1850mm | 1050X750X1600mm |
Parametreya Berhemê
Kapasîteya Makîneyan | 4000BPH |
Materyalên Pakkirinê | pêlîstokek nerm |
Materyalê Dagirtinê | Toz |
Rastbûna dagirtinê | 100 |
Taybetmendiyên din
Pîşesaziyên Pêkanîn | Kargeha Hilberînê |
Cihê pêşangehê | Misir, Tirkiye, Keyaniya Yekbûyî, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, Îtalya, Fransa, Almanya, Vîetnam, Filîpîn, Meksîka, Rûsya, Fas, Srî Lanka, Bangladeş, Afrîkaya Başûr, Ozbekistan, Avusturalya |
Bikaranînî | Tekstîl |
Cureyê Pakkirinê | Çente |
Pileya Otomatîk | Otomatîkî |
Cureyê Ajotinê | Elatrîkî |
Cihê Jêderkê | Shandong, Çîn |
Pîvan | 500 KG |
Libersekînîn | 1 Sal |
Xalên Firotinê yên Sereke | Otomatîkî |
Rapora Testa Makîneyê | Pêşkêşkirî |
Vîdyoya venêrîna derketinê | Pêşkêşkirî |
Garantiya pêkhateyên bingehîn | 1 Sal |
Pêkhateyên bingehîn | Motor |
Rewş | Nşh |
Awa | Makîneya Dagirtinê |
Woltî | 380V 50Hz |
Navê marka | CDH |
Pîvan (D*F*B) | 1800*1000*1500mm |
Şehadet | ISO-ya CE |
Taybetmendiyên din
Pîşesaziyên Pêkanîn | Kargeha Hilberînê |
Cihê pêşangehê | Misir, Tirkiye, Keyaniya Yekbûyî, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, Îtalya, Fransa, Almanya, Vîetnam, Filîpîn, Meksîka, Rûsya, Fas, Srî Lanka, Bangladeş, Afrîkaya Başûr, Ozbekistan, Avusturalya |
Bikaranînî | Tekstîl |
Cureyê Pakkirinê | Çente |
Pileya Otomatîk | Otomatîkî |
Cureyê Ajotinê | Elatrîkî |
Cihê Jêderkê | Shandong, Çîn |
Pîvan | 500 KG |
Libersekînîn | 1 Sal |
Xalên Firotinê yên Sereke | Otomatîkî |
Rapora Testa Makîneyê | Pêşkêşkirî |
Vîdyoya venêrîna derketinê | Pêşkêşkirî |
Garantiya pêkhateyên bingehîn | 1 Sal |
Pêkhateyên bingehîn | Motor |
Rewş | Nşh |
Awa | Makîneya Dagirtinê |
Woltî | 380V 50Hz |
Navê marka | CDH |
Pîvan (D*F*B) | 1800*1000*1500mm |
Şehadet | ISO-ya CE |
Materyalên xav û hilberên qedandî







